ТРАКТОР LOVOL TE404GII
от 1 439 000 руб.Полноприводный колесный трактор Lovol TE-404 с кабиной оснащен дизельным четырехтактным двигателем жидкостного охлаждения, мощностью 40 л.с. и развивает тяговое усилие 20 кН.
Технические характеристики
Трактор Lovol Foton TE-404 предназначен для сельскохозяйственных и коммунальных работ, можно использовать как с навесным, так и прицепным оборудованием, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, различные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы и уборки выращенных культур, коммунальных работ.
Благодаря закрытой отапливаемой кабине с двухуровневой печью этот трактор можно использовать и в холодное время года.
| Элемент | Единица измерения | Параметр | 
|---|---|---|
| Колесная формула | - | 4X4 | 
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 4136/1930/2657 | 
| Тяговое усилие | кН (тс) | 8,5 тяговый класс 0,9 | 
| Колесная база | мм | 2040 | 
| Колея колес | мм | 1400 | 
| Размер передних колес | ед | 12,4- 24 | 
| Размер задних колес | ед | 11.2- 24 | 
| Радиус разворота | м | 3,5 | 
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 310/400 | 
| Тормоза | - | дисковые механические мокрого типа | 
| Модель двигателя | - | 4L23BT | 
| Тип двигателя трактора | - | рядный дизель водяного охлаждения | 
| Число цилиндров / объем | кол-во / л | 4 / 2,31 | 
| Мощность | кВт (л.с.) | 40 | 
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2400 | 
| Макс.крутящий момент | H*м | 135 | 
| Свечи подогрева при запуске | - | в камерах сгорания | 
| Число передач | - | 8 + 8 реверс | 
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин | 
| Тип навесной системы | - | задняя трехточечная, I категории | 
| Гидровыходы | - | 2 пары гидровыходов на заднюю навесную систему | 
| Сила подъема навески | кН | не менее 7.2 | 
| Рулевое управление | - | гидрообъемное | 
| Максимальная снаряженная масса | кг | 3490 | 
| Тяговое усилие | кН (тс) | 8,7 | 
| Производительность гидравлического насоса | л/мин | 24 | 
            
					
					
					
					
					
					
					
					






