ТРАКТОР LOVOL TE244 HT
от 699 000 руб.Трактор ТЕ244НТ — идеальное решение для широкого спектра задач на ферме, в саду, а также в коммунальных хозяйства. Он сочетает в себе компактность, маневренность и надежность, обеспечивая высокую производительность при минимальных затратах времени и усилий.
Технические характеристики
Малый трактор ТЕ244НТ оснащен экономичным двигателем, способным работать в тяжелых условиях. Доступны различные настройки скорости, чтобы более гибко подстраивать трактор под каждую задачу. Благодаря своей компактной конструкции, ТЕ244НТ умеет легко маневрировать даже в ограниченных пространствах, идеально подходя для работы в стесненных условиях.
LOVOL 244HT может также использоваться для покоса травы, обработки почвы, перевозки грузов и других задач, благодаря возможности установки различного навесного оборудования. Такое оборудование легко монтировать и снимать, приспосабливая трактор под конкретные задачи.
| Элемент | Единица измерения | Параметр | 
|---|---|---|
| Колесная формула | - | 4X4 | 
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 3225х1475х1900 | 
| Тяговое усилие | кН (тс) | 5,7кН тяговый класс 0,6 | 
| Колея передних колес | мм | 1059/1244 | 
| Колея задних колес | мм | 960-1460 | 
| Размер передних колес | ед | 6,0 - 16 | 
| Размер задних колес | ед | 9,5 - 24 | 
| Радиус разворота | м | 3,5 | 
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 270/380 | 
| Тормоза | - | барабанные механические | 
| Модель двигателя | - | КМ385 | 
| Тип двигателя трактора | - | рядный дизель водяного охлаждения | 
| Число цилиндров / объем | кол-во/л | 3 / 1,53 | 
| Мощность | л.с. | 24 | 
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2350 | 
| Макс. крутящий момент | H*м | 90 | 
| Удельный расход топлива | г/кВтч | не более 260 | 
| Свечи подогрева при запуске | - | одна во впускном коллекторе | 
| Число передач | - | 8 + 2, без реверса | 
| Диапазон скоростей | км/ч | 1,72 – 26,02 | 
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин | 
| Тип навесной системы | - | задняя трехточечная, I категории | 
| Сила подъема навески | кН | не менее 5,2 | 
| Рулевое управление | - | гидроусилитель | 
| Максимальная снаряженная масса | кг | 1400 | 
| Производительность гидравлического насоса | л/мин | 24 | 
            
					
					
					
					
					
					
					
					






