Трактор LOVOL TE244
от 1 089 000 руб.| Производитель: | 
Технические характеристики
Малый трактор LOVOL TE244 - незаменимый помощник в поддержании чистоты и порядка на территориях коммунальных служб всех уровней, а также для работы в садах, парниках и на фермах животноводства.
LOVOL TE244 отличается маневренностью и отличной проходимостью. Он может эффективно работать на любой местности и в любых условиях. Благодаря компактным размерам и удобству управления, трактор легко маневрирует в ограниченном пространстве и может использоваться вблизи зданий и спортивных сооружений, а также в парках, скверах, и других общественных местах.
При оснащении специальным навесным оборудованием ТЕ244 может выполнять различные задачи, такие как уборка улиц, вывоз снега и перемещение грузов.
| Элемент | Единица измерения | Параметр | 
|---|---|---|
| Колесная формула | - | 4X4 | 
| Размеры габаритные (ДхШхВ) | мм | 3225х1475х2350 (с кабиной) | 
| Тяговое усилие | кН (тс) | 5,7кН тяговый класс 0,6 | 
| Колесная база | мм | 1639 | 
| Колея передних колес | мм | 1059/1244 | 
| Колея задних колес | мм | 960-1460 | 
| Размер передних колес | ед | 6,0 - 16 | 
| Размер задних колес | ед | 9,5 - 24 | 
| Радиус разворота | м | 3,5 | 
| Дорожный/агрономический просвет | мм | 270/380 | 
| Тормоза | - | барабанные механические | 
| Модель двигателя | - | КМ385 | 
| Тип двигателя трактора | - | рядный дизель водяного охлаждения | 
| Число цилиндров / объем | кол-во / л | 3 / 1,53 | 
| Мощность | л.с. | 24 | 
| Номинальные обороты коленвала | об/мин | 2350 | 
| Макс. крутящий момент | H*м | 90 | 
| Удельный расход топлива | г/кВтч | не более 260 | 
| Свечи подогрева при запуске | - | одна во впускном коллекторе | 
| Число передач | - | 8 + 8 реверс | 
| Диапазон скоростей | км/ч | 1,72 – 26,02 | 
| Частота вращения ВОМ | об/мин | 8 шлицев 540/1000 об/мин | 
| Тип навесной системы | - | задняя трехточечная, I категории | 
| Сила подъема навески | кН | не менее 5,2 | 
| Рулевое управление | - | гидроусилитель | 
| Максимальная снаряженная масса | кг | 1400 | 
            
					
					
					

