Протравливатель семян ПС-26
Протравливатель семян ПС–26 представляет собой универсальный агрегат с электроприводом основных механизмов и предназначен для увлажненного протравливания семенного материала и его погрузки в транспортные средства.
Технические характеристики
| Марка | ПС-25 | 
| Тип | самопередвижной | 
| Привод | электрический | 
| Производительность на 1 час основного времени (на погрузке в машины пшеницы с объемной массой 760 кг/м при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием), т/ч | До 25 | 
| Емкость бака, л | 120 | 
| Суммарная потребляемая мощность, кВт/ч | 7,2 | 
| Масса машины, кг | 970 | 
| Масса машины сухая (конструктивная), с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса, кг | Не более 975 | 
| Установленная мощность, кВт | 7,15 | 
| Транспортная скорость, км/ч | не менее 0,35 | 
| Рабочая скорость, км/ч | не менее 0,05 | 
| Транспортная скорость на буксире, км/ч | не более 5 | 
| Число скребков транспортера, шт. | 32 | 
| Число скребков питателей, шт. | 22 | 
| Размеры скребка, мм | 100x260 | 
| Скорость скребковой цепи транспортера, м/с | не более 1,7 | 
| Скорость скребковой цепи питателей, м/с | не более 0,0505 | 
| Шаг установки скребков в цепи, мм | 228 | 
| Дорожный просвет, мм | 50 | 
| Ширина колеи, мм | не более 1710 | 
| Ширина захвата, мм | 4000+150 | 
| Персонал, необходимый обслуживания машины, чел. | 1 | 
| Двигатель привода транспортера загрузочного АИРМ 112 МА6УЗ | P= 4кВт n=950 об/мин | 
| Двигатель выгрузного устройства | P=1.5кВт n=1500 об/мин | 
| Двигатель механизма хода АИР М80В6 | P=0.75 кВт n=1000 об/мин | 
| Двигатель Смесительной камеры | P= 0,56 кВт n=1000 об/мин | 
| Насос НБЦ | 0,37 | 
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 5950х4120х4310 | 
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 4590х1990х2500 | 
            
					
					
					

