Комбайн прицепной фуражный Рось-2
Комбайн прицепной фуражный Рось-2 скашивает зеленые сеяные и естественные травы, кукурузу и другие силосуемые культуры высотой до 1,5 м; одновременно измельчает и загружает в транспортные средства измельченный грубоструктурный зеленый корм, используемый для непосредственного скармливания скоту.
Технические характеристики
			Комбайн прицепной фуражный Рось-2 скашивает зеленые сеяные и естественные травы, кукурузу и другие силосуемые культуры высотой до 1,5 м; одновременно измельчает и загружает в транспортные средства измельченный грубоструктурный зеленый корм, используемый для непосредственного скармливания скоту.		
		
				| Технические характеристики | Рось-2 | 
|---|---|
| Ширина захвата, м | 2,0 | 
| Производительность при скашивании, в зависимости от плотности прорастания сельхозкультур на 1 кв.м., т/час, не менее | 20 | 
| Скорость рабочая/транспортная, км/час | 8/20 | 
| Длина частиц в измельченной массе, мм, не более | 150 | 
| 
		 Высота установки режущего аппарата (высота скашивания), мм - минимальная - максимальная  | 
		
		
		 60 150  | 
	
| Количество рабочих органов (ножей), шт | 45 | 
| Расположение рабочих органов на роторе | 3 ряда по 15 шт. в ряду | 
| Вид рабочего органа (ножа) | |
| пластинчатый, S-образной формы, штампованный, с двусторонней заточкой и заточкой торцевой части, режущие кромки для износоустойчивости обработаны токами высокой частоты | |
| Характеристики рабочего органа (ножа) | материал Ст65Г или Ст30МпБ5, толщина 6мм (стандарт) или 10мм (под заказ) | 
| 
		 Комплектующие: - кинематика (карданный вал ВОМ, промежуточные карданные валы, фрикционная и обгонная муфты, редуктор)  | 
		Bondioli & Pavesi (Италия) | 
| - гидравлика (гидрорукава, гидроцилиндры) | Гидросила (Украина) | 
| 
		 Рабочее число оборотов, об/мин - на входе ВОМ - на роторе комбайна  | 
		
		
		 не менее 1 000 1 050  | 
	
| Высота выдачи измельчённой зелёной массы, м | не менее 3,5 | 
| Направление выдачи зелёной массы | назад (в агрегатированный прицеп или в валок на землю), налево (в идущее рядом транспортное средство) | 
| Ширина колеи колёсного хода, м | 2,40 | 
| Дорожный просвет, мм | не менее 200 | 
| Масса, кг | 1 260 | 
| 
		 Габаритные размеры, рабочие/транспортные, м длина ширина высота  | 
		
		
		 5,05/4,20 3,65/3,00 4,00/2,42  | 
	
| Агрегатируется с тракторами | 55-80 л.с. (40,44 - 58,83 кВт) | 
            
					
					
					

