Стол вибропневмо-сортировальный СВП-7
Предназначен для очистки семян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур от трудновыделяемых примесей, отличающихся от семян основной культуры по удельному весу, форме и свойствам поверхности, а также для выделения камней.
Технические характеристики
			Предназначен для очистки семян зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур от трудновыделяемых примесей, отличающихся от семян основной культуры по удельному весу, форме и свойствам поверхности, а также для выделения камней. Стол вибропневмосортировальный СВП-7 применяется в составе зерноочистительных агрегатов и семенных линий для послеуборочной обработки зерна типа ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗАВ-50. Исходный материал должен быть предварительно очищен на воздушно-решетных, триерных машинах и иметь кондиционную влажность.		
		
				| Характеристика | Единица измерения | Значение | 
| Марка | СВП-7 | |
| Тип | Стационарный | |
| Привод | Электрический | |
| 
		 Производительность за 1 ч основного времени при очистке семян пшеницы влажностью 16%, засоренностью члениками редьки дикой 80-100 шт. на 1 кг или семенами солянки русской (курай) 40-50 шт. на 1 кг:  | 
		
		 т/ч  | 
		
		 7 (+-1)  | 
	
| Количество обслуживающего персонала | чел | 1 | 
| Масса сухого изделия, не более | кг | 660 | 
| Масса монтажного комплекта изделия с вентилятором В-Ц14-46-5, не более | кг | 945 | 
| Установленная мощность, не более | кВт | 0,7 | 
| Суммарная потребляемая мощность с вентилятором В-Ц14-46-5, не более | кВт | 15,7 | 
| Габаритные размеры в рабочем состоянии: | ||
		
  | 
		мм | 2710 | 
		
  | 
		мм | 2070 | 
		
  | 
		мм | 2300 | 
| Площадь рабочей поверхности деки | м2 | 2,7 | 
| Амплитуда колебаний деки | мм | 1-4 | 
| Частота колебаний деки в минуту | 1/мин | 1000 | 
| Угол поперечного наклона деки | 0(градус) | 0-8 | 
| Угол продольного наклона деки | 0(градус) | 3-10 | 
| Занимаемая площадь, не более | м2 | 4 | 
| Расход воздуха на аспирацию, не более | м3/мин | 14500 | 
| Полное давление, не более | Па | 2500 | 
| Категория семян | ЭС | |
            
					
					
					
					
					



